Plynop - veškeré instalatérské práce pro Váš dům či firmu
PRIME HT 330 ( plynový kotel baxi )
(BAXI)![]() | Kotle označené touto značkou splňují přísná ekologická kritéria, pro která jim byla Ministerstvem životního prostředí ČR udělena dne 3. 2. 2004 ochranná známka"EKOLOGICKÝ VÝROBEK". |
PRIME HT je nový závěsný plynový kondenzační kotel splňující vše, co můžete od kondenzačních kotlů očekávat: vysokou hospodárnost, jednoduché ovládání, minimální rozměry (760 x 450 x 345 mm).
PRIME HT je k dispozici v široké výkonové řadě až do 33 kW.
- vysoká účinnost až 109,8 %
- energetická úspora až 35 %
- sníšené emise (NOx až o 80 %, CO až o 90 %)
- elektronická modulace plamene
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- snadná obsluha
Název | PRIME HT 330 | |
Vhodný do sestavy | ||
Jmenovitý tepelný výkon topení 75/60°C | (kW) | 28 |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 30,3 |
Redukovaný tepelný výkon 75/60°C | (kW) | 9,4 |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 10,2 |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | (kW) | 33 |
Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 28,9 |
Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 9,7 |
Energetické využití paliva | 4 | |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 18,9 |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 13,5 |
Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100 / 60 |
Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 / 80 |
Elektrický trojcestný ventil | Ano | |
Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230 / 50 |
Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 160 |
Hmotnost | (kg) | 46 |
Rozměry | ||
Výška | (mm) | 760 |
Šířka | (mm) | 450 |
Hloubka | (mm) | 345 |
Dokumenty ke stažení:

Copyright © 2007 Plynop.com Topenářství | Tel. +420 608 778 846 Antonín Habáň | Email: plynop@atlas.cz |
Administrace | webdesign Praha