Plynop - veškeré instalatérské práce pro Váš dům či firmu
LUNA3 Comfort HT 1.120
(BAXI)
Součástí kotle je panel Baxi pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení vnější sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace.
Ovládací jednotka a připojovací armatura v ceně kotle.
Další význačné vlastnosti kotlů:
elektronika Siemens
široká modulace výkonu v okruhu vytápění 1-6
autodiagnostika
elektrické krytí IPX5D
možnost připojení k solárnímu systému Baxi
Pouze pro vytápění | ||
turbo | ||
Název | LUNA3 COMFORT HT 1.120 | |
Vhodný do sestavy | ok | |
Jmenovitý tepelný výkon topení 75/60°C | (kW) | 12 |
_TRA_PROP_JM_TV_50_30_ | (kW) | 13 |
Redukovaný tepelný výkon 75/60°C | (kW) | 2.3.2009 |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 2,2/4,2 |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | (kW) | - |
Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 12,4 |
Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 2,1/4 |
Rozsah regulace topné vody | (°C) | 25-80 |
Rozsah regulace TUV | (°C) | 35-60 |
Minimální průtok TUV | (l/min) | - |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | - |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | - |
Specifický průtok TUV | (l/min) | - |
Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100/60 |
Průměr děleného odkouření | (mm) | 80/80 |
Elektrický trojcestný ventil | Ano | |
Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 |
Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 150 |
Hmotnost | (kg) | 36 |
Rozměry | ||
Výška | (mm) | 763 |
Šířka | (mm) | 450 |
Hloubka | (mm) | 345 |
Dokumenty ke stažení:

Copyright © 2007 Plynop.com Topenářství | Tel. +420 608 778 846 Antonín Habáň | Email: plynop@atlas.cz |
Administrace | webdesign Praha