Plynop - veškeré instalatérské práce pro Váš dům či firmu
Nuvola3 B40 280 i ( plynový kotel baxi )
(BAXI)
výkonová řada od 14 do 28 kW
zásobník 40 l
digitální ovládací panel s LCD displejem a tlačítky pro programování a regulování: okamžitá kontrola a diagnostika - příprava pro ekvitermní regulaci
Vytápění + TUV | ||
do komína | ||
Název | NUVOLA3 B40 280 i | |
Vhodný do sestavy | ||
Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 28 |
Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 10,4 |
Rozsah regulace topné vody | (°C) | 30 - 85 |
Doba ohřevu zásobníku | (min) | - |
Množství TUV při ohřátí o 30°C | (l/30 min) | 400 |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 16,1 |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 11,5 |
Specifický průtok TUV | (l/min) | 15,5 |
Průměr koaxialního odkouření | (mm) | - |
Průměr děleného odkouření | (mm) | - |
Průměr odkouření (do komína) | (mm) | 140 |
Elektrický trojcestný ventil | Ano | |
Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 |
Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 110 |
Hmotnost | (kg) | 53 |
Rozměry | ||
Výška | (mm) | 950 |
Šířka | (mm) | 600 |
Hloubka | (mm) | 466 |
Dokumenty ke stažení:

Copyright © 2007 Plynop.com Topenářství | Tel. +420 608 778 846 Antonín Habáň | Email: plynop@atlas.cz |
Administrace | webdesign Praha